Barcelona - Története és győztesei
(Több infó következik ...)
Év Résztv. Nyertes neve + lakóhely, Ország Távolság kor
1924 2.256 Lichtfons, Arlon B - -
1925 5.200 Vandevelde, Herfelingen B - -
1926 6.350 Fontignies Anderlues B - -
1927 8.251 Schmaal Woluwé B - -
1928 7.071 A. Atterte Bastogne B - -
1929 4.034 De Kerk Wervik B - -
1930 3.019 G. stassaert Anderlecht B - -
1931 5.036 Buxin Brye B - -
1932 3.711 Van Coillie Liers B - -
1933 5.200 Stoclet Fleurus B - -
1934 4.492 Dr. Poot Overijse B - -
1935 4.029 Van Geen Lier B - -
1936 3.504 R. Foucart Schaarbeek B - -
1937 – Delbar Ronse B - -
1938 1.049 A. Becquet Thuin B - -
II. Világháború miatt nincs verseny 1939-tól 1948-ig
1948 1.200 M. Wuyts Lier B - -
1949 2.401 H. Berlengée Aspelare B - -
1950 - R. Tant Blankenberge B - -
1951 2.397 J. Boels Stene B 1.075 -
1952 1.949 O. De Vriendt Moere B 1.075 3
1953 - R Vanden Berghe Michelbeke B - -
1954 1.910 Leyssens-Lepreux Jette B 1.070 7
1955 1.480 D. Adonis Baileux B 978 4
1956 895 O. Van Biervliet Soignies B 1.035 5
1957 3.350 G. Staudt ? G 1.051 2
1958 3.756 G Vande Weghe Olsene B 1.068 4
1959 4.181 M. Desmet Waregem B 1.063 4
1960 4.441 A. Monin Cul-des-Sarts B 969 4
1961 3.578 M. Krauth Meerssen NL 1.095 7
1962 3.300 A. Desmarets Ottignies B 1.051 4
1963 3.599 A. Desmarets Ottignies B 1.051 5
1964 3.845 De Raedt-Vangrembergen Gent B 1.081 6
1965 4.036 D. Van Dommel Rotterdam NL 1.191 6
1966 4.343 A. Vanbruaene Lauwe B 1.044 5
1967 4.876 Ms L Blancquaert Gent B 1.087 4
1968 5.348 J. Ross Sulzbach Main G 1.094 5
1969 8.217 M & J Opsomer Maarkedaal-Kerkem B 1.057 3
1970 6.781 Desmet-Lippens Westkapelle B 1.111 3
1971 7.384 M. Huls Maastricht NL 1.093 4
1972 7.293 D. Roelandt Lede B 1.077 5
1973 8.515 J. Carlens Zepperen B 1.078 4
1974 10.273 E. Sutor Bad Homburg G 1.098 3
1975 8.301 A. Callebert Zarren B 1.068 2
1976 11.016 R. Florizoone Nieuwpoort B 1.080 6
1977 10.502 R. Christen Roeser LUX 954 4
1978 11.131 J. Gryspeerd St-Eloois-Winkel B 1.052 4
1979 12.201 R. Gyselinck Merelbeke B 1.073 4
1980 13.636 J. Hendriks Twello NL 1.240 4
1981 13.202 C. Willegers Steenbergen NL 1.140 6
1982 15.605 Bros. Peersman Oppuurs B 1.082 3
1983 12.146 P. Gilmont Houdeng B 1.018 2
1984 13.033 A. Vanbruaene Lauwe B 1.044 5
1985 17.060 J. & P. Vervisch Kortrijk B 1.050 4
1986 18.076 J & R Schlömer M’gladbach G 1.129 6
1987 21.736 Ch. Vanoppen Hoeselt B 1.076 2
1988 21.194 W Van Leeuwen Hedel NL 1.171 3
1989 25.502 K. & D. Böhm Da-Arheilgen G 1.068 4
1990 28.128 U. Hermes Hamm-Sieg G 1.121 2
1991 27.187 J-L. Van Roy Ronse B 1.045 3
1992 27.158 M. Biemans Teteringen NL 1.152 4
1993 33.145 J. Theelen Buggenum NL 1.101 3
1994 21.807 R. Verborg Marke B 962 4
1995 20.925 Gyselbrecht Knesselare B 1.084 3
1996 20.129 Willems-Thoné Eisden B 966 2
1997 24.908 V. Vanheusden Diepenbeek B 896 2
1998 24.139 Kipp+Sohne Althornbach G 955 3
1999 28.095 J. Torreman Rockanje NL 1.171 7
2000 26.597 Comb Houtekamer Oud-Sabblinge NL 1.139 2
2001 25.760 S. Heymann Beesel NL 1.141 3
2002 26.928 L. Gardien RBB N-Maasdijk NL 1.241 4
2003 33.154 Fauches Brothers Waret-l'Eveque B 1.048 4
2004 24.909 Hub Vrosch & Mia Meyers Heerlen NL 1.358 3
2005 25.835 Herbots Halle-Booienhoven B 1.347 4
2006 22.887 Gerard Van Tuyl Hellouw NL 1.186 3
2007 25.780 Menne & Daughter Hamminkeln D 1.200 3
2008 23.695 Danny Vagenende Smetlede B 1.077 2
2009 27.669 Van Houten W & M Ijssel NL 1.205 5
2010 25.821 Burkhard Heller Eschweiler D 1.098 3
2011 26.068 Comb Boogaard-Van Buren A’dam NL 1.237 4
2012 25.320 Philippe Deu Nieurlet FR 1.044 5
2013 25.381 Luc Wiels Roosendaal BE 1.057 5
2014 20.669 Jelle Jellema Nijverdal NL 1.258 3
2015 19.083 Cuffel Pere & f. Montivilliers FR 917 3
2016 17.732 Lothar Lessmeister Hütschenhausen DE 982 6
2017 17.094 Leon Roks Standdaardbuiten NL 1.148 7
2018 15.700 Team De Jaeger Freddy, Knesselare BE 1.087 3
2019 ......................